彭水自治县走马岭至朗溪段公路及安全提升工程施工劳务
中选候选人公示表
(公示期:2025年5月20日)
项目名称 | 彭水自治县走马岭至朗溪段公路及安全提升工程施工劳务
| 最高限价(元) | 一标段:3786297.78 元;二标段:3179913.81 元;三标段:4200556.59 元;四标段:3345346.14 元; 五标段:2586993.77 元;六标段:3693873.66元;七标段:2226851.14 元。 | ||
比选人 | 重庆康发公路工程有限责任公司 | 比选人联系电话 | 18325297676 | ||
比选代理机构 | 重庆鹏皓项目管理有限公司 | 比选代理机构 联系电话 | 15320962099 | ||
标段 | 中选候选人排名 | 中选候选人名称 | 竞选总报价(元) | ||
一 | 1 | 重庆业必兴建筑劳务有限公司 | 3785702.47 | ||
2 | 重庆东聚和建筑劳务有限公司 | 3785959.36 | |||
二 | 1 | 重庆东荣建筑劳务有限公司 | 3178158.49 | ||
2 | 中亿建设(安阳)有限公司 | 3178577.91 | |||
3 | 彭水县兄弟建筑劳务有限公司 | 3179268.08 | |||
三 | 1 | 重庆振奋建筑劳务有限公司 | 4199186.19 | ||
2 | 重庆瑞必宸建筑工程有限公司 | 4199506.80 | |||
四 | 1 | 重庆首昊建设工程有限公司 | 3341554.80 | ||
2 | 重庆迅舸建设有限公司 | 3344272.09 | |||
五
| 1 | 四川中城邦建设工程有限公司 | 2581987.63 | ||
2 | 四川千居业建设工程有限公司 | 2584991.89 | |||
六 | 1 | 四川中城邦建设工程有限公司 | 3688869.77 | ||
2 | 四川千居业建设工程有限公司 | 3691845.77 | |||
七 | 1 | 重庆业必兴建筑劳务有限公司 | 2225822.90 | ||
2 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 2226284.07 | |||
中选候选人响应比选文件要求的资格能力条件 | 施工劳务不分等级 | ||||
比选文件规定应公示的其他内容 | 无。 | ||||
中选候选人评标情况 | 中选候选人在规定的时间内缴纳了竞选保证金并在规定时间内递交了竞选文件,评审时资格评审、响应性评审、形式评审均合格。 | ||||
提出异议的 渠道和方式 | 竞选人或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应在中选候选人公示期内以书面形式向比选人:重庆康发公路工程有限责任公司(联系人:王老师;联系电话:18325297676)提出异议。 | ||||
比选人(盖章):
重庆康发公路工程有限责任公司 2025年5月20日 | 比选代理机构(盖章):
重庆鹏皓项目管理有限公司 2025年5月20日 |
注:1.比选人及其委托的比选代理机构对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.中选候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。