彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务
中选候选人公示表
(公示期:2025年5月20日)
项目标段名称 | 彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务一标段(K0+000-K1+300)、二标段(K1+500-K2+500)、三标段(K2+500-K3+120)、四标段(K3+120-K5+000)、五标段(K5+000-K6+500)、六标段(K6+500-K8+500)、七标段(K8+500-K10+180) | 最高限价(元) | 一标段:2305626.09元;二标段:2513939.91元;三标段:1350210.70元;四标段:2280073.59元;五标段:2423073.05元;六标段:2782319.71元;七标段:1713903.15元 | ||||
比选人 | 重庆康发公路工程有限责任公司 | 比选人联系电话 | 18325297676 | ||||
比选代理机构 | 重庆修为工程咨询有限公司 | 比选代理机构联系电话 | 13618301214 | ||||
彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务一标段(K0+000-K1+300) | 中选候选人排序 | 名称 | 竞选报价(元) | 工期(天) | 工程质量 | ||
第一名 | 重庆文坤建筑劳务有限公司 | 2304239.34 | 120 | 合格 | |||
第二名 | 四川立照建设集团有限公司 | 2304802.57 | 120 | 合格 | |||
彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务二标段(K1+500-K2+500) | 第一名 | 重庆东聚和建筑劳务有限公司 | 2512123.10 | 120 | 合格 | ||
第二名 | 重庆鑫泓博建筑劳务有限公司 | 2512981.15 | 120 | 合格 | |||
彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务三标段(K2+500-K3+120) | 第一名 | 重庆业必兴建筑劳务有限公司 | 1348831.30 | 120 | 合格 | ||
第二名 | 四川金镇拓鑫机械化建设工程有限公司 | 1349930.14 | 120 | 合格 | |||
彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务四标段(K3+120-K5+000) | 第一名 | 彭水友诚建筑劳务有限公司 | 2278143.69 | 120 | 合格 | ||
第二名 | 彭水县兄弟建筑劳务有限公司 | 2279243.30 | 120 | 合格 | |||
彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务五标段(K5+000-K6+500) | 第一名 | 重庆叶宸博建筑劳务有限公司 | 2422695.88 | 120 | 合格 | ||
第二名 | 四川海流建筑工程有限公司 | 2422900.15 | 120 | 合格 | |||
彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务六标段(K6+500-K8+500) | 第一名 | 重庆东聚和建筑劳务有限公司 | 2777179.04 | 120 | 合格 | ||
第二名 | 重庆鑫泓博建筑劳务有限公司 | 2779044.31 | 120 | 合格 | |||
彭水自治县龙溪至朱砂段公路及安全提升工程施工劳务七标段(K8+500-K10+180) | 第一名 | 彭水友诚建筑劳务有限公司 | 1711667.01 | 120 | 合格 | ||
第二名 | 贵州爻达建设集团有限公司 | 1713051.13 | 120 | 合格 | |||
比选文件规定应公示的其他内容 | 无 | ||||||
中选候选人评标情况 | 中选候选人符合性审查(资格评审、形式评审、响应性评审)经评标委员会评审均合格。 | ||||||
提出异议的渠道和方式 | 竞选人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中选候选人公示期内以书面形式向招标人:重庆康发公路工程有限责任公司(联系人:王老师,联系电话:18325297676)提出异议。 | ||||||
比选人(盖章):重庆康发公路工程有限责任公司
2025年5月20日 | 比选代理机构(盖章):重庆修为工程咨询有限公司
2025年5月20日 |
注:1.招标人及其委托的招标代理机对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.发布媒介和电子招标交易平台应当对所发布的公示信息的及时性、完整性负责。
3.中选候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。