彭水自治县万足至石盘段公路及安全提升工程施工劳务
中选候选人公示表
(公示期:2025年5月21日)
项目名称 | 彭水自治县万足至石盘段公路及安全提升工程施工劳务 | 最高限价(元) | 一标段:3782263.08 元;二标段:3546697.72 元;三标段:4275169.34 元;四标段:3593925.86 元;五标段:2657048.09元;七标段:3331324.85元;八标段:2001152.35。 | ||
比选人 | 重庆康发公路工程有限责任公司 | 比选人联系电话 | 18325297676 | ||
比选代理机构 | 中纳恒业项目管理有限公司 | 比选代理机构 联系电话 | 13370796859 | ||
标段 | 中选候选人排名 | 中选候选人名称 | 竞选总报价(元) | ||
一 | 1 | 重庆宝达建筑劳务有限公司 | 3779635.67 | ||
2 | 重庆瑞必宸建筑工程有限公司 | 3780845.18 | |||
二 | 1 | 重庆东聚和建筑劳务有限公司 | 3544392.76 | ||
2 | 彭水利华建筑劳务有限公司 | 3545641.13 | |||
三 | 1 | 重庆振奋建筑劳务有限公司 | 4271222.81 | ||
2 | 重庆瑞必宸建筑工程有限公司 | 4273136.71 | |||
四 | 1 | 四川鑫鼎强建设工程有限公司 | 3593609.90 | ||
五 | 1 | 重庆业必兴建筑劳务有限公司 | 2656619.46 | ||
2 | 雅安玮业建筑劳务有限公司 | 2656743.32 | |||
七 | 1 | 彭水友诚建筑劳务有限公司 | 3328636.60 | ||
2 | 四川仁禄建设工程有限公司 | 3330737.23 | |||
八 | 1 | 重庆迈航建设工程有限公司 | 1998472.61 | ||
2 | 重庆业必兴建筑劳务有限公司 | 1999610.43 | |||
中选候选人响应比选文件要求的资格能力条件 | 施工劳务不分等级 | ||||
比选文件规定应公示的其他内容 | 无。 | ||||
中选候选人评标情况 | 中选候选人在规定的时间内缴纳了竞选保证金并在规定时间内递交了竞选文件,评审时资格评审、响应性评审、形式评审均合格。 | ||||
提出异议的 渠道和方式 | 竞选人或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应在中选候选人公示期内以书面形式向比选人:重庆康发公路工程有限责任公司(联系人:王老师;联系电话:18325297676)提出异议。 | ||||
比选人(盖章):
重庆康发公路工程有限责任公司 2025年5月20日 | 比选代理机构(盖章):
中纳恒业项目管理有限公司 2025年5月20日 |
注:1.比选人及其委托的比选代理机构对填写的中选候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.中选候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。