重庆康发公路工程有限责任公司项目粘层、透油层施工专业分包-中选结果公示
发布时间:
2025-11-10
浏览量:
中选结果公示
(发布时间:2025年 11 月10 日)
项目信息 | 名称 | 重庆康发公路工程有限责任公司项目粘层、透油层施工专业分包 |
项目编码 | / | |
招标公告编号 | / | |
招标人信息 | 名称 | 重庆康发公路工程有限责任公司 |
社会信用代码 | 91500243765920933R | |
招标代理机构信息 | 名称 | 上励建设工程有限公司 |
社会信用代码 | 91510105MA6CH1QN8G | |
中标人信息 | 名称 | 重庆儒燊公路工程有限公司 |
社会信用代码 | 91500108MA60E9KN4J | |
开标时间 | 2025年11月06日 | |
开标评标地点 | 重庆康发公路工程有限责任公司会议室 | |
中标候选人公示时间 | 2025年11月 07 日 | |
中标金额(费率、单价等) | 透油层(含路面清扫)报价为2元/平方米,透油层(不含路面清扫)报价为1.9元/平方米; 粘层报价为1.2元/平方米 注:在沥青用量扣除方面,每吨乳化沥青按过磅量的30%扣除沥青,每吨石油沥青按4450元计算,最终费用按实际用量结算。 | |
最高限价(或招标控制价) | 透油层(含路面清扫)单价为2.1元/平方米,透油层(不含路面清扫)单价为2.0元/平方米;粘层单价为1.3元/平方米。 注:在沥青用量扣除方面,每吨乳化沥青按过磅量的30%扣除沥青,每吨石油沥青按4450元计算,最终费用按实际用量结算。 | |
重庆康发公路工程有限责任公司
渝公网安备50024302000273号