彭水工业园区产业配套提质改造项目(一期)一标段工程施工劳务 中选候选人公示表
发布时间:
2024-03-12
浏览量:
项目标段名称 | 彭水工业园区产业配套提质改造项目(一期)一标段工程施工劳务 | 下浮率最低限价 | 16% | ||||||
项目编码 | / | ||||||||
比选公告编号 | / | ||||||||
比选人 | 重庆康发公路工程有限责任公司 | 比选人联系电话 | 18325297676 | ||||||
比选代理机构 | 重庆鑫玉建设项目管理有限公司 | 比选代理机构联系电话 | 023-67506658 | ||||||
中选候选人排序 | 单位名称 | 投标报价 (下浮率) | 总工期 | 质量 | 拟任项目经理 | ||||
姓名 | 证书名称 | 证书编号 | |||||||
第一名 | 彭水友诚建筑劳务有限公司 | 16.11% | 2个月(开工时间以甲方指令为准) | 合格 | / | / | / | ||
第二名 | 四川祥辉嘉润建筑工程有限公司 | 16.08% | 2个月(开工时间以甲方指令为准) | 合格 | / | / | / | ||
第三名 | 四川仁禄建设工程有限公司 | 16.05% | 2个月(开工时间以甲方指令为准) | 合格 | / | / | / | ||
中选候选人响应招标文件要求的资格能力条件 | 第一中选候选人:彭水友诚建筑劳务有限公司,资质:建筑业企业施工劳务资质 第二中选候选人:四川祥辉嘉润建筑工程有限公司,资质:建筑业企业施工劳务资质 第三中选候选人:四川仁禄建设工程有限公司,资质:建筑业企业施工劳务资质 | ||||||||
竞争性比选文件规定应公示的其他内容 | 无 | ||||||||
中选候选人评审情况 | 中选候选人资格评审、形式评审、响应性评审评审均合格。 | ||||||||
提出异议的渠道和方式 | 竞选人或者其他利害关系人对评审结果有异议的,应在中选候选人公示期内以书面形式向比选人: 重庆康发公路工程有限责任公司 (联系人:王老师,联系电话:18325297676)提出异议。 | ||||||||
比选人(盖章):
| 比选代理机构(盖章):
|
注:1.比选人及其委托的比选代理机对填写的中标候选人公示内容的真实性、准确性和一致性负责。
2.中选候选人公示纸质文本须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。